PKS Series是非常堅固排氣特性穩定的大型油回轉泵(滑閥型)。在金屬?汽車(chē)產(chǎn)業(yè),化學(xué)?醫藥?食品產(chǎn)業(yè)等廣泛應用。愛(ài)發(fā)科真空泵PKS-016 PKS-030 PKS-070維修?
型式 | PKS-016 | PKS-030 | PKS-070 | |
設計排氣速度 | 96m3/h(1600L/min) | 180m3/h(3000L/min) | 420m3/h(7000L/min) | |
到達壓力 *1 | 2.7Pa | |||
電機 (極數) *2 | 2.2kW(4P) | 3.7kW(4P) | 11kW(6P) | |
所要油量 | 6.5L | 8.0L | 20.0L | |
使用有 *3 | ULVOIL R-7 | |||
冷卻方式 | 空冷 | 水冷 | ||
冷卻水 | 水量 | - | 3L/min | 5L/min |
水圧 | - | Gauge pressure : 0.3MPa max. | ||
Outlet/inlet differential pressure | - | ゲージ圧:0.3MPa以下 | ||
溫度 | - | 5?30ºC | ||
吸氣 口徑 | JIS B 2290 | VG50相當 | VG80相當 | VG100相當 |
排気 口徑 | JIS B 2290 | VF50相當 | VF80相當 | VF100相當 |
質(zhì)量 (ポンプ+ベース) | 225kg | 380kg (pump only) | 900kg (pump only) | |
外形尺寸 W x D x H | 590 x 860 x 550mm | 720 x 675 x 897mm | 970 x 942 x 1127mm | |
標準附屬品 | 操作說(shuō)明書(shū)1部、油1臺的量、モータプーリ1個(gè) | |||
選項 | オイル ミストトラップ TM-2 | オイル ミストトラップ TM-3 | オイル ミストトラップ TM-4(S) |
注) | 本式樣表、采用SI單位系。非SI單位系的換算請參照如下。 |
*1 | 皮拉尼真空計測定。(麥克勞德真空計約6.7 x 10-2 Pa。) |
*2 | 下單時(shí)請告知是否有電機、種類(lèi)和電壓、頻率。 選項有安全増防爆型、耐圧防爆型電機。 |
*3 | 準備有其他種類(lèi)的油,可以進(jìn)一步咨詢(xún)。 |
昆山熙日機械設備有限公司
電話(huà):86-0512-36687634
傳真:86-0512-36687634
地址:江蘇省昆山市陸家鎮友誼路290號
郵編:215000